fullpath name class_name object_type cyclomatic_complexity cyclomatic_rank start_line stop_line column_offset
0 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py _validate_metrics PipelineConfig method 3 0 198 203 4
1 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py _validate_slack_methods LoggerConfig method 2 0 165 168 4
2 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_split_test_limit DatasetConfigTests method 1 0 65 70 4
3 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_defaults FrameworkConfigTests method 1 0 83 86 4
4 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_defaults OptimizerConfigTests method 1 0 101 104 4
5 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_defaults LossConfigTests method 1 0 117 120 4
6 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_defaults CallbacksConfigTests method 1 0 145 149 4
7 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_defaults TrainConfigTests method 1 0 168 171 4
8 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_defaults LoggerConfigTests method 1 0 195 198 4
9 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_errors PipelineConfigTests method 1 0 240 258 4
10 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py train_test_split Dataset method 1 0 571 606 4
11 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py create_image_dataset_files DatasetTestBase method 2 0 44 58 4
12 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_train_test_split DatasetTests method 1 0 642 662 4
13 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/logging.py __init__ SlackLogger method 3 0 13 54 4
14 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/logging_test.py test_slacklogger LoggingTests method 1 0 10 21 4
15 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py train_test_split MultiDataset method 3 0 145 189 4
16 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_train_test_split MultiDatasetTests method 1 0 155 161 4
17 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py model_func PipelineBase method 1 0 359 368 4
18 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py get_config PipelineTestBase method 2 0 60 94 4
19 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_run_tf TFPipelineTests method 1 0 288 296 4
20 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_run_torch TorchPipelineTests method 1 0 315 323 4
21 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/resolve_test.py test_resolve_subconfig_custom PipelineTestBase method 1 0 152 161 4
22 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/tools_test.py test_is_custom_definition ToolsTests method 1 0 346 360 4
23 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/validators_test.py test_is_engine ValidatorsTests method 2 0 65 73 4
24 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/config_test.py test_metric TFConfigTests method 1 0 90 93 4
25 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/loss_test.py test_get TFLossTests method 1 0 8 10 4
26 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/metric_test.py test_get TFMetricTests method 1 0 8 11 4
27 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/models/dummy.py model_func DummyPipeline method 1 0 26 27 4
28 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/models/unet.py model_func UNetPipeline method 1 0 413 415 4
29 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/models/unet_test.py test_unet_config UNetTests method 1 0 83 96 4
30 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/optimizer_test.py test_get TFOptimizerTests method 1 0 8 10 4
31 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/tools_test.py compile MockModel method 1 0 28 30 4
32 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/tf/tools_test.py test_train TFToolsTests method 1 0 112 130 4
33 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/models/dummy.py forward DummyModel method 1 0 20 21 4
34 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/models/dummy.py model_func DummyPipeline method 1 0 40 41 4
35 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/models/unet.py forward Conv2DBlock method 1 0 29 36 4
36 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/models/unet.py forward AtttentionGate2DBlock method 1 0 52 63 4
37 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/models/unet.py forward UNet method 1 0 86 99 4
38 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/models/unet.py model_func UNetPipeline method 1 0 165 167 4
39 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/optimizer_test.py test_get TorchOptimizerTests method 1 0 9 12 4
40 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/tools.py __getitem__ TorchDataset method 5 0 190 213 4
41 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/tools.py save ModelCheckpoint method 2 0 113 126 4
42 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/torch/tools_test.py test_train TorchToolsTests method 1 0 289 324 4
43 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py resolve NaN function 3 0 136 175 0
44 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py exit_repo NaN function 1 0 208 214 0
45 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py start NaN function 1 0 217 242 0
46 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py stop NaN function 1 0 245 259 0
47 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py remove_container NaN function 1 0 262 268 0
48 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py version_variable NaN function 1 0 296 302 0
49 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py container_id_command NaN function 1 0 405 414 0
50 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py destroy_dev_command NaN function 1 0 417 430 0
51 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py destroy_prod_command NaN function 1 0 433 443 0
52 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py image_id_command NaN function 1 0 446 458 0
53 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py pull_command NaN function 1 0 487 499 0
54 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py get_info NaN function 2 0 28 133 0
55 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py push_command NaN function 1 0 502 524 0
56 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py remove_command NaN function 1 0 527 538 0
57 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py restart_command NaN function 1 0 541 559 0
58 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py start_command NaN function 1 0 562 572 0
59 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py state_command NaN function 1 0 575 621 0
60 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py stop_command NaN function 1 0 624 635 0
61 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py x_tools_command NaN function 1 0 638 658 0
62 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py quickstart_command NaN function 1 0 661 669 0
63 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py zsh_command NaN function 1 0 704 716 0
64 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py zsh_complete_command NaN function 1 0 719 756 0
65 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py line NaN function 2 0 178 195 0
66 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py zsh_root_command NaN function 1 0 759 765 0
67 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py get_illegal_mode_command NaN function 1 0 768 781 0
68 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py main NaN function 1 0 785 862 0
69 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py docker_exec NaN function 2 0 271 293 0
70 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py zshrc_tools NaN function 2 0 310 327 0
71 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py build_dev_command NaN function 2 0 331 365 0
72 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py build_prod_command NaN function 2 0 368 402 0
73 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py prod_command NaN function 2 0 461 484 0
74 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py version_commit_command NaN function 2 0 678 701 0
75 /home/ubuntu/flatiron/python/cli.py enter_repo NaN function 1 0 199 205 0
76 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/api.py __create_namespace NaN function 6 1 18 45 0
77 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/command.py main NaN function 1 0 12 13 0
78 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/command.py bash_completion NaN function 1 0 17 24 0
79 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/command.py zsh_completion NaN function 1 0 28 35 0
80 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py PipelineConfig NaN class 4 0 171 203 0
81 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py TrainConfig NaN class 1 0 111 141 0
82 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py LoggerConfig NaN class 3 0 144 168 0
83 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py BaseConfig NaN class 1 0 12 13 0
84 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py DatasetConfig NaN class 1 0 16 47 0
85 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py FrameworkConfig NaN class 1 0 50 52 0
86 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py OptimizerConfig NaN class 1 0 55 64 0
87 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py LossConfig NaN class 1 0 67 74 0
88 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config.py CallbacksConfig NaN class 1 0 77 108 0
89 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py DatasetConfigTests NaN class 2 0 12 70 0
90 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_base_config DatasetConfigTests method 1 0 26 33 4
91 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate DatasetConfigTests method 1 0 35 37 4
92 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_split_test_size DatasetConfigTests method 1 0 58 63 4
93 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config FrameworkConfigTests method 1 0 74 75 4
94 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate FrameworkConfigTests method 1 0 77 81 4
95 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config OptimizerConfigTests method 1 0 90 95 4
96 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate OptimizerConfigTests method 1 0 98 99 4
97 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_model_dump DatasetConfigTests method 2 0 39 56 4
98 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config LossConfigTests method 1 0 108 111 4
99 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate LossConfigTests method 1 0 114 115 4
100 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config CallbacksConfigTests method 1 0 124 134 4
101 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate CallbacksConfigTests method 1 0 137 143 4
102 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config TrainConfigTests method 1 0 153 162 4
103 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate TrainConfigTests method 1 0 165 166 4
104 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config LoggerConfigTests method 1 0 175 181 4
105 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py FrameworkConfigTests NaN class 2 0 73 86 0
106 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate LoggerConfigTests method 1 0 184 185 4
107 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_slack_methods LoggerConfigTests method 1 0 187 193 4
108 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config PipelineConfigTests method 1 0 202 223 4
109 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate PipelineConfigTests method 1 0 226 231 4
110 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py test_validate_metrics PipelineConfigTests method 1 0 233 238 4
111 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py OptimizerConfigTests NaN class 2 0 89 104 0
112 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py LossConfigTests NaN class 2 0 107 120 0
113 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py CallbacksConfigTests NaN class 2 0 123 149 0
114 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py TrainConfigTests NaN class 2 0 152 171 0
115 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py LoggerConfigTests NaN class 2 0 174 198 0
116 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py PipelineConfigTests NaN class 2 0 201 258 0
117 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/config_test.py get_config DatasetConfigTests method 1 0 13 23 4
118 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py load Dataset method 12 2 457 529 4
119 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py read_csv Dataset method 1 0 22 45 4
120 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py info Dataset method 1 0 172 178 4
121 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py filepaths Dataset method 1 0 181 187 4
122 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py asset_path Dataset method 1 0 190 196 4
123 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py asset_name Dataset method 1 0 199 205 4
124 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py _get_stats Dataset method 1 0 254 274 4
125 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py __repr__ Dataset method 1 0 276 293 4
126 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py __len__ Dataset method 1 0 295 301 4
127 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py __getitem Dataset method 1 0 303 315 4
128 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py __getitem__ Dataset method 1 0 317 328 4
129 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py get_arrays Dataset method 8 1 350 392 4
130 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py unload Dataset method 1 0 531 542 4
131 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py xy_split Dataset method 1 0 544 569 4
132 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py _read_file Dataset method 4 0 394 417 4
133 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py Dataset NaN class 3 0 20 606 0
134 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py read_directory Dataset method 3 0 48 74 4
135 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py get_filepath Dataset method 3 0 330 348 4
136 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py _resolve_limit Dataset method 3 0 438 455 4
137 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py __init__ Dataset method 2 0 76 169 4
138 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py stats Dataset method 2 0 208 251 4
139 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset.py _read_file_as_array Dataset method 2 0 419 435 4
140 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_stats DatasetTests method 4 0 246 273 4
141 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py write_image DatasetTestBase method 1 0 24 28 4
142 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_csv DatasetTests method 1 0 62 65 4
143 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_csv_errors DatasetTests method 1 0 67 78 4
144 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_directory DatasetTests method 1 0 80 83 4
145 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_directory_png DatasetTests method 1 0 85 89 4
146 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_directory_errors DatasetTests method 1 0 91 111 4
147 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_labels DatasetTests method 1 0 135 141 4
148 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_ext_regex DatasetTests method 1 0 143 148 4
149 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_calc_file_size DatasetTests method 1 0 150 156 4
150 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_root_error DatasetTests method 1 0 168 180 4
151 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_load_shuffle DatasetTests method 3 0 563 580 4
152 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_filepath_error DatasetTests method 1 0 182 194 4
153 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_ext_regex_error DatasetTests method 1 0 196 206 4
154 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_frame_indicator DatasetTests method 1 0 208 215 4
155 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_frame_indicator_error DatasetTests method 1 0 217 223 4
156 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_asset_path DatasetTests method 1 0 225 229 4
157 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_asset_name DatasetTests method 1 0 231 235 4
158 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_file_as_array DatasetTests method 1 0 275 281 4
159 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_file_as_array_exr DatasetTests method 1 0 283 291 4
160 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_file_npy DatasetTests method 1 0 293 299 4
161 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_file_exr DatasetTests method 1 0 301 309 4
162 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py DatasetTestBase NaN class 2 0 17 58 0
163 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_read_file_errors DatasetTests method 1 0 311 322 4
164 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_stats_unloaded DatasetTests method 1 0 324 335 4
165 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_stats_loaded DatasetTests method 1 0 337 354 4
166 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_repr DatasetTests method 1 0 356 375 4
167 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_len DatasetTests method 1 0 377 381 4
168 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_getitem DatasetTests method 1 0 383 393 4
169 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_filepath DatasetTests method 1 0 395 403 4
170 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_filepath_errors DatasetTests method 1 0 405 417 4
171 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_arrays DatasetTests method 1 0 419 429 4
172 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_arrays_labels DatasetTests method 1 0 431 442 4
173 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py create_dataset_files DatasetTestBase method 2 0 30 42 4
174 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_arrays_labels_bg DatasetTests method 1 0 444 455 4
175 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_get_arrays_labels_numpy DatasetTests method 1 0 457 468 4
176 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_resolve_limit DatasetTests method 1 0 470 481 4
177 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_load DatasetTests method 1 0 483 498 4
178 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_load_limit_int DatasetTests method 1 0 500 516 4
179 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_load_limit_str DatasetTests method 1 0 519 537 4
180 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_load_reload DatasetTests method 1 0 539 561 4
181 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_unload DatasetTests method 1 0 582 593 4
182 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_xy_split DatasetTests method 1 0 595 625 4
183 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_xy_split_error DatasetTests method 1 0 627 640 4
184 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py DatasetTests NaN class 2 0 61 662 0
185 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init DatasetTests method 2 0 113 133 4
186 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_init_columns_error DatasetTests method 2 0 158 166 4
187 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py test_filepaths DatasetTests method 2 0 237 244 4
188 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/dataset_test.py write_npy DatasetTestBase method 1 0 18 22 4
189 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/logging.py SlackLogger NaN class 4 0 9 54 0
190 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/logging_test.py LoggingTests NaN class 2 0 9 21 0
191 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py MultiDataset NaN class 3 0 14 189 0
192 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py __len__ MultiDataset method 1 0 55 61 4
193 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py __init__ MultiDataset method 3 0 19 44 4
194 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py __getitem__ MultiDataset method 2 0 63 71 4
195 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py get_filepaths MultiDataset method 2 0 73 81 4
196 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py get_arrays MultiDataset method 2 0 83 98 4
197 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py load MultiDataset method 2 0 100 117 4
198 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py unload MultiDataset method 2 0 119 128 4
199 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py xy_split MultiDataset method 2 0 130 143 4
200 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset.py info MultiDataset method 1 0 47 53 4
201 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py get_datasets MultiDatasetTests method 3 0 15 25 4
202 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_getitem MultiDatasetTests method 1 0 67 78 4
203 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_get_filepaths MultiDatasetTests method 1 0 80 91 4
204 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_get_arrays MultiDatasetTests method 3 0 93 108 4
205 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_load MultiDatasetTests method 3 0 110 121 4
206 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_unload MultiDatasetTests method 3 0 123 136 4
207 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_xy_split MultiDatasetTests method 3 0 138 153 4
208 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py MultiDatasetTests NaN class 2 0 14 161 0
209 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_init MultiDatasetTests method 1 0 27 38 4
210 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_init_single MultiDatasetTests method 1 0 40 52 4
211 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_info MultiDatasetTests method 1 0 54 59 4
212 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/multidataset_test.py test_len MultiDatasetTests method 1 0 61 65 4
213 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py unload PipelineBase method 4 0 168 191 4
214 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py generate_config PipelineBase method 1 0 51 83 4
215 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py train_test_split PipelineBase method 1 0 193 216 4
216 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py build PipelineBase method 1 0 218 231 4
217 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py compile PipelineBase method 1 0 248 272 4
218 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py model_config PipelineBase method 1 0 347 356 4
219 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py load PipelineBase method 3 0 138 166 4
220 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py PipelineBase NaN class 2 0 18 368 0
221 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py __init__ PipelineBase method 2 0 86 113 4
222 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py _logger PipelineBase method 2 0 116 136 4
223 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py _engine PipelineBase method 2 0 234 246 4
224 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py train PipelineBase method 2 0 274 316 4
225 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py run PipelineBase method 2 0 318 340 4
226 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py read_yaml PipelineBase method 1 0 20 33 4
227 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline.py from_string PipelineBase method 1 0 36 48 4
228 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py PipelineTestBase NaN class 2 0 23 94 0
229 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_logger TFPipelineTests method 1 0 118 134 4
230 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_init_dataset TFPipelineTests method 1 0 136 150 4
231 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_from_string TFPipelineTests method 1 0 152 156 4
232 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_read_yaml TFPipelineTests method 1 0 158 164 4
233 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_generate_config TFPipelineTests method 1 0 166 167 4
234 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_load TFPipelineTests method 1 0 169 185 4
235 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_load_errors TFPipelineTests method 1 0 187 196 4
236 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_unload TFPipelineTests method 1 0 198 209 4
237 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_unload_errors TFPipelineTests method 1 0 211 224 4
238 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_train_test_split TFPipelineTests method 1 0 226 237 4
239 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py create_dataset_files PipelineTestBase method 2 0 36 46 4
240 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_build TFPipelineTests method 1 0 239 246 4
241 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_engine TFPipelineTests method 1 0 248 253 4
242 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_compile_tf TFPipelineTests method 1 0 255 265 4
243 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_compile_loss TFPipelineTests method 1 0 267 272 4
244 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_train TFPipelineTests method 1 0 274 286 4
245 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py get_config TorchPipelineTests method 1 0 300 312 4
246 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py create_png_dataset_files PipelineTestBase method 2 0 48 58 4
247 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py TFPipelineTests NaN class 2 0 99 296 0
248 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py TorchPipelineTests NaN class 2 0 299 323 0
249 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py write_npy PipelineTestBase method 1 0 24 28 4
250 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py write_png PipelineTestBase method 1 0 30 34 4
251 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_init TFPipelineTests method 1 0 100 104 4
252 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/pipeline_test.py test_init_model TFPipelineTests method 1 0 106 116 4
253 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/resolve.py _resolve_subconfig NaN function 6 1 168 204 0
254 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/resolve.py _generate_config NaN function 5 0 45 91 0
255 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/resolve.py _resolve_field NaN function 4 0 131 165 0
256 /home/ubuntu/flatiron/python/flatiron/core/resolve.py resolve_config NaN function 1 0 12 42 0
